2.864 namen in het register — 506 zonder foto, 53 zonder datum, 255 zonder verhaal. Elke aanvulling telt, hoe klein ook.
Er zijn twee manieren. U hoeft geen van beide van tevoren te “leren” — klik gewoon en u ziet precies wat er ontbreekt.
Kies wat u het liefst doet. Wij zoeken meteen één pagina die op dat punt aangescherpt moet worden — u klikt door en vult alleen dat ene stukje aan.
Kent u een familie, een verhaal of een graf dat nog niet klopt? Zoek de naam op en vul die pagina zelf aan — u bent niet gebonden aan onze suggestie.
| Actie | Punten |
|---|---|
| Item bewerken | +5 |
| Naam verbeteren (getal weg) | +10 |
| Afbeelding toevoegen | +10 |
| Geboorte/sterfdatum toevoegen | +5 per datum |
| Familierelatie toevoegen | +15 |
| Biografie schrijven/uitbreiden | +10 |
| Nieuwe blog aanmaken | +100 |
| # | Vrijwilliger | Naam | Foto | Datums | Familie | Bio | Blog | Bewerkt | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jaap_bakker | 0 | 10 | 240 | 540 | 0 | 0 | 340 | 1130 |
| 2 | Beheerder | 80 | 10 | 100 | 270 | 10 | 100 | 395 | 965 |
| 3 | esther_de_putter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Vraag een account aan om te beginnen met bijdragen.